刘总:18861000758
公司地址:江苏省泰州市海陵区寺巷街道吴陵南路西侧中小企业创新创业产业园一期11栋
可计量项目展示如下:
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 八轮连续式路面平整度测量仪 | 24 | 沥青混合料马歇尔击实仪 | 47 | 沥青混合料理论最大相对密度仪 |
2 | 贝克曼梁路面弯沉仪 | 25 | 马歇尔稳定度试验仪 | 48 | 杠杆压力仪 |
3 | 沥青老化烘箱 | 26 | 泥浆密度计 | 49 | 细集料流动时间测定仪 |
4 | 承载比检测仪 | 27 | 混凝土裂缝宽度及深度测量仪 | 50 | 乳化沥青稳定性试验管 |
5 | 沥青针入度试验仪 | 28 | 乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪 | 51 | 构造深度手工铺砂仪 |
6 | 导热系数测试仪 | 29 | 水泥细度负压筛析仪 | 52 | 灌砂法密实度仪 |
7 | 砂当量测定仪 | 30 | 水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪 | 53 | 水泥比长仪 |
8 | 钢筋标距仪 | 31 | 水泥净浆搅拌机 | 54 | 防水卷材不透水仪 |
9 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪 | 32 | 水泥胶砂搅拌机 | 55 | 相对密度仪 |
10 | 针状、片状规准仪 | 33 | 水泥胶砂振动台 | 56 | 混凝土收缩膨胀仪 |
11 | 混凝土贯入阻力测定仪 | 34 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 57 | 针状、片状规准仪 |
12 | 混凝土试验用振动台 | 35 | 水泥混凝土拌合物含气量测定仪 | 58 | 量水器 |
13 | 混凝土抗渗仪 | 36 | 透气法比表面积仪 | 59 | 建筑工程质量检测器组 |
14 | 回弹仪 | 37 | 土工击实仪 | 60 | 碳化深度测量仪和测量尺 |
15 | 混凝土回弹仪计量检定装置 | 38 | 土壤液塑限检测仪 | 61 | 伸长试验仪 |
16 | 胶砂试体成型振实台 | 39 | 行星式胶砂搅拌机 | 62 | 氧指数仪 |
17 | 沥青混合料拌和机 | 40 | 维勃稠度仪 | 63 | 沥青离心式抽提仪 |
18 | 沥青混合料和水泥混凝土搅拌设备计量系统 | 41 | 脆碎度测试仪 | 64 | 水泥安定性试验用沸煮箱 |
19 | 沥青软化点测试仪 | 42 | 压碎值试验仪 | 65 | 桩基静载荷测试仪 |
20 | 沥青延度仪 | 43 | 钢筋锈蚀测量仪 | 66 | 漆膜冲击试验器 |
21 | 雷氏夹 | 44 | 混凝土氯离子含量快速测定仪 | 67 | 沥青标准粘度计 |
22 | 李氏密度瓶 | 45 | 路面渗水系数测量仪 | 68 | 灌砂仪 |
23 | 洛杉矶磨耗试验机 | 46 | 水泥电动抗折试验机 | 69 | 水泥雷氏夹膨胀测定仪 |
上一篇:光学简介
下一篇:铁路专用测量仪器简介